Sale!
ClayBourne Co. King Louis OG - Classic Cuts
Price range: €15.00 through €42.00
Indica
Guarantee safe & secure checkout
On all order over €150.00
Description
Quick Comparison
| ClayBourne Co. King Louis OG - Classic Cuts remove | Stiiizy - Magic Melon 7g remove | Stiiizy - Zereal 3.5g remove | Stiiizy - Sour Diesel 7g remove | Stiiizy - Strawnana 7g remove | Stiiizy - Pineapple Express 7g remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ClayBourne Co. King Louis OG - Classic Cuts remove | Stiiizy - Magic Melon 7g remove | Stiiizy - Zereal 3.5g remove | Stiiizy - Sour Diesel 7g remove | Stiiizy - Strawnana 7g remove | Stiiizy - Pineapple Express 7g remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | Price range: €15.00 through €42.00 | Original price was: €75.00.€70.00Current price is: €70.00. | €35.99 | Original price was: €75.00.€70.00Current price is: €70.00. | Original price was: €75.00.€70.00Current price is: €70.00. | Original price was: €75.00.€70.00Current price is: €70.00. |
| Description | Indica |
THC: 40.26% | THC: 65.5mg
(Sativa - Infused PremiumFlower)
| THC: 22.48% | THC: 31.5mg
Hybrid - indica-dominant
|
THC: 36.47% | THC: 59.4mg
(Sativa Infused Premium Flower)
|
THC: 36.22% | THC: 59.0mg | CBD: 0.16% | CBD: 0.3 mg
(Hybrid Infused Premium Flower)
|
THC: 36.16% | THC: 58.9mg | CBD: 0.11% | CBD: 0.2 mg
(Hybrid - Infused Premium Flower)
|
| Add to cart |









